英制梯形齿: MXL · XXL · XL · L · H · XH · XXH
公制梯形齿: T2.5 · T5 · T10 · T20 · AT5 · AT10 · AT20
HTD 圆弧: 2M · 3M · 5M · 8M · 14M · 20M
STS/STPD: S1.5M · S2M · S3M · S4.5M · S5M · S8M · S14M
RPP: RPP2M · RPP3M · RPP5M · RPP8M · RPP10M · RPP14M
GT 系列: 2GT · 3GT · 5GT · 8MGT
下图说明表格中各参数的含义(P = 节距,ht = 齿高,hs = 带厚):
| 型号 | 节距 (mm) | 齿高 (mm) | 带厚 (mm) | 2β | 详细规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40° | |
| XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50° | |
| XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50° | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40° | |
| H | 12.700 | 2.29 | 4.30 | 40° | |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40° | |
| XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40° |
| 型号 | 节距 (mm) | 齿高 (mm) | 带厚 (mm) | 2β | 详细规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| T2.5 | 2.5 | 0.70 | 1.30 | 40° | |
| T5 | 5.0 | 1.20 | 2.20 | 40° | |
| T10 | 10.0 | 2.50 | 4.50 | 40° | |
| T20 | 20.0 | 5.00 | 8.00 | 40° | |
| AT5 | 5.0 | 1.20 | 2.70 | 50° | |
| AT10 | 10.0 | 2.50 | 5.00 | 50° | |
| AT20 | 20.0 | 5.00 | 8.00 | 50° |
| 系列 | 型号 | 节距 (mm) | 齿高 (mm) | 带厚 (mm) | 详细规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HTD(圆弧标准型) | |||||
| HTD | 3M | 3.0 | 1.22 | 2.40 | |
| HTD | 5M | 5.0 | 2.06 | 3.80 | |
| HTD | 8M | 8.0 | 3.38 | 6.00 | |
| HTD | 14M | 14.0 | 6.02 | 10.00 | |
| HTD | 20M | 20.0 | 8.40 | 13.20 | |
| STPD/STS(修正圆弧,低噪) | |||||
| STS | S3M | 3.0 | 1.14 | 2.20 | |
| STS | S5M | 5.0 | 1.91 | 3.40 | |
| STS | S8M | 8.0 | 3.05 | 5.30 | |
| STS | S14M | 14.0 | 5.30 | 10.20 | |
| RPP/HPPD(高性能圆弧) | |||||
| RPP | RPP5M | 5.0 | 2.15 | 3.80 | |
| RPP | RPP8M | 8.0 | 3.20 | 5.40 | |
| GT | 3GT | 3.0 | 1.22 | 2.40 | |
| GT | 5GT | 5.0 | 2.06 | 3.80 | |
| GT | 8MGT | 8.0 | 3.38 | 6.00 | |
| MR 系列 | |||||
| MR | 2MR | 2.0 | 0.75 | 1.38 | |
| MR | 3MR | 3.0 | 1.14 | 2.40 | |
| MR | 5MR | 5.0 | 1.93 | 3.80 | |
| MR | 8MR | 8.0 | 3.378 | 5.60 | |
| MR | 14MR | 14.0 | 5.80 | 9.91 | |
Custom Service: For special widths, non-standard pitch, or special materials, contact our team for a 24h quote.
Inquire Now