凤凰牌包布V带采用高密度全棉帆布包覆,配合高强拉伸绳芯与优质橡胶胶料,具有优异的耐磨性、抗静电性、耐热耐油性,传动平稳,噪音低。
产品覆盖普通V带(Y / Z / A / B / C / D / E)、窄V带(SPZ / SPA / SPB / SPC / 3V / 5V / 8V)及联组带等全系列,支持 OEM/ODM 定制,可提供品牌印字服务。
适用于工业压缩机、风机、机床、农业机械及汽车辅助设备等重载传动场合。
单位:毫米(mm);角度:度(°)
| 生产型号 | 顶宽 (mm) | 节宽 (mm) | 高度 (mm) | 角度 (°) | 长度换算 | 长度范围 (英寸) | 长度范围 (mm) | 标识标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 10 | 8.5 | 6 | 40° | Li=Lw-22 | 13"-196" | 330-5000 | Li |
| A | 13 | 11.0 | 8 | 40° | Li=Lw-30 | 14"-236" | 356-6000 | Li |
| AB | 15 | 12.5 | 9 | 40° | Li=Lw-35 | 47"-394" | 1194-10000 | Li |
| B | 17 | 14.0 | 11 | 40° | Li=Lw-40 | 19"-394" | 483-10000 | Li |
| BC | 20 | 17.0 | 12.5 | 40° | Li=Lw-48 | 47"-394" | 1194-10008 | Li |
| C | 22 | 19.0 | 14 | 40° | Li=Lw-58 | 29"-708" | 737-18000 | Li |
| CD | 25 | 21.0 | 16 | 40° | Li=Lw-61 | 47"-394" | 1194-10008 | Li |
| D | 32 | 27.0 | 19 | 40° | Li=Lw-75 | 80"-630" | 2032-16000 | Li |
| E | 38 | 32.0 | 23 | 40° | Li=Lw-80 | 118"-708" | 2997-18000 | Li |
| F | 50 | 42.5 | 30 | 40° | Li=Lw-158 | 177"-708" | 4500-18000 | Li |
| 3L | 9.8 | / | 5.6 | 40° | / | / | / | / |
| 4L | 12.7 | / | 8 | 40° | / | / | / | / |
| 5L | 16.8 | / | 10.5 | 40° | / | / | / | / |
单位:毫米(mm);角度:度(°)
| 生产型号 | 顶宽 (mm) | 节宽 (mm) | 高度 (mm) | 角度 (°) | 长度换算 | 长度范围 (英寸) | 长度范围 (mm) | 标识标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V(9N) | 9.5 | / | 8.0 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 | La |
| 5V(15N) | 16.0 | / | 13.0 | 40° | La=Li+82 | 44"-394" | 1122-10008 | La |
| 8V(25N) | 25.5 | / | 23.0 | 40° | La=Li+144 | 75"-600" | 2000-15240 | La |
| SPZ | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 40° | La=Lw+13 | 15"-200" | 381-5080 | La |
| SPA | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 40° | La=Lw+18 | 23"-200" | 600-5080 | La |
| SPB | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 40° | La=Lw+22 | 44"-394" | 1122-10008 | La |
| SPC | 22.0 | 19.0 | 18.0 | 40° | La=Lw+30 | 54"-492" | 1380-12500 | La |
单位:毫米(mm);角度:度(°)
| 生产型号 | 顶宽 (mm) | 节宽 (mm) | 高度 (mm) | 角度 (°) | 长度换算 | 长度范围 (英寸) | 长度范围 (mm) | 标识标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ | 13.6 | 15.0 | 10.0 | 40° | Li=La-63 | 47"-197" | 1200-5000 | Li |
| BJ | 17.0 | 19.0 | 13.0 | 40° | Li=La-82 | 47"-394" | 1200-10000 | Li |
| CJ | 22.4 | 25.5 | 16.0 | 40° | Li=La-100 | 79"-590" | 2000-15000 | Li |
| DJ | 32.8 | 37.0 | 21.5 | 40° | Li=La-135 | 157"-590" | 4000-15000 | Li |
| EJ | 38.0 | 44.5 | 27.0 | 40° | Li=La-198 | 196"-708" | 5000-18000 | Li |
| 3V(9J) | 9.7 | 10.3 | 9.7 | 40° | La=Li+63 | 47"-197" | 1200-5000 | La |
| 5V(15J) | 15.7 | 17.5 | 15.7 | 40° | La=Li+98 | 59"-394" | 1200-10000 | La |
| 8V(25J) | 25.4 | 28.6 | 25.4 | 40° | La=Li+157 | 79"-394" | 3000-15000 | La |
| SPZ | 10.5 | 12.0 | 10.0 | 40° | La=Li+64 | 47"-197" | 1500-5000 | La |
| SPA | 13.6 | 15.0 | 12.3 | 40° | La=Li+78 | 47"-197" | 1200-5000 | La |
| SPB | 17.0 | 19.0 | 16.5 | 40° | La=Li+105 | 59"-394" | 1600-10000 | La |
| SPC | 22.0 | 25.5 | 21.0 | 40° | La=Li+132 | 118"-492" | 3000-12500 | La |